
DOMO DO537FR Airfryer XXL met Dubbele Lade 2 x 4 L
4,6 van 5 uit 18 beoordelingen, 8 liter, 2 lades, 2850 W.
7,99 liter, 2 lades, 230 Newton meter
Kijk ik naar wat kopers ervan vinden, dan staat hij op plek 28 van 39 in mijn lijst van dubbele airfryers.
Voor een airfryer met 2 lades en rond de 8 liter is € 65 weinig: vergelijkbare modellen kosten meestal zo'n € 100.
4,3 van 5 uit 81 beoordelingen bij bol (voor 5 modellen samen).
Dat is de laagste prijs die ik sinds 24 september zag, 15% onder zijn normale prijs van € 76.
Gemeten sinds 24 september: 35 nachten, 4 prijswijzigingen. De lijn "normaal" is de middelste prijs van al die nachten.
| Nacht | bol | Doorgestreept | Coolblue |
|---|---|---|---|
| 30 oktober 2026 | € 65 | € 69,99 | |
| 29 oktober 2026 | € 68 | € 69,99 | |
| 28 oktober 2026 | € 70,99 | ||
| 27 oktober 2026 | € 70,99 | ||
| 24 oktober 2026 | € 70,99 | ||
| 23 oktober 2026 | € 76 | ||
| 22 oktober 2026 | € 76 | ||
| 21 oktober 2026 | € 76 | ||
| 20 oktober 2026 | € 76 | ||
| 19 oktober 2026 | € 76 | ||
| 18 oktober 2026 | € 76 | ||
| 17 oktober 2026 | € 76 | ||
| 16 oktober 2026 | € 76 | ||
| 15 oktober 2026 | € 76 | ||
| 14 oktober 2026 | € 76 | ||
| 13 oktober 2026 | € 76 | ||
| 12 oktober 2026 | € 76 | ||
| 11 oktober 2026 | € 76 | ||
| 10 oktober 2026 | € 76 | ||
| 9 oktober 2026 | € 76 | ||
| 8 oktober 2026 | € 76 | ||
| 7 oktober 2026 | € 76 | ||
| 6 oktober 2026 | € 76 | ||
| 5 oktober 2026 | € 76 | ||
| 4 oktober 2026 | € 76 | ||
| 3 oktober 2026 | € 76 | ||
| 2 oktober 2026 | € 76 | ||
| 1 oktober 2026 | € 76 | ||
| 30 september 2026 | € 76 | ||
| 29 september 2026 | € 76 | ||
| 28 september 2026 | € 76 | ||
| 27 september 2026 | € 70,99 | ||
| 26 september 2026 | € 70,99 | ||
| 25 september 2026 | € 70,99 | ||
| 24 september 2026 | € 70,99 |
Andere dubbele airfryers die nu minder kosten dan normaal, best beoordeeld eerst.

4,6 van 5 uit 18 beoordelingen, 8 liter, 2 lades, 2850 W.

4,4 van 5 uit 9 beoordelingen, 8,3 liter, 2 lades, 2700 W.

4,2 van 5 uit 72 beoordelingen (voor 2 modellen samen), 8,3 liter, 2 lades, 2700 W.
Zoals de fabrikant ze bij bol opgeeft. Ik controleer ze niet na.
| Inhoud | 7,99 liter |
|---|---|
| Lades | 2 lades |
| Gelijktijdig klaar | Ja |
| Vermogen | 230 Newton meter |
| Maximale temperatuur | 200 °C |
| Programma's | 12 |
| Friet (volgens de fabrikant) | 200 g |
| Stoomfunctie | Nee |
| PFAS-vrij | Nee |
| Antiaanbaklaag | Teflon (PFTE) |
| Mag in de vaatwasser | Nee |
| App nodig | Nee |
| Breedte | 36,40 cm |
| Diepte | 37,80 cm |
| Hoogte | 31,90 cm |
| Garantie | 2 jaar |
| Aanvullende functies | Sync Finish Functie |
|---|---|
| Verpakkingsinhoud | 1x Airfryer |
| Snoerlengte | 0.90 m |
| Product hoogte | 31.90 cm |
| Product lengte | 37.80 cm |
| Product gewicht | 7359 g |
| Product breedte | 36.40 cm |
| Verpakkingsgewicht | 8 kg |
| EAN | 8711252240121 |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| BPA-vrij | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee |
| Bestuurbaar via app | Nee |
| CE markering | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Gelijktijdig klaar | Ja |
| Geschikt voor hoeveel frites | 200 g |
| Geteste bakcapaciteit friet | 600 g |
| Geteste baktijd friet | 5 minuten |
| Inhoud | 7.99 l |
| Introductie | 2025 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 24012 |
| Manier van openen | Uitschuif lade |
| Materiaal antikleeflaag | Teflon (PFTE) |
| Meegeleverde accessoires | Spiesjes |
| Model | 24012 |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
| Opwarmfunctie | Nee |
| Overhittingsbeveiliging | Ja |
| PFAS-vrij | Nee |
| Reparatie type | Carry-in |
| Stoomfunctie | Nee |
| Taal handleiding | Universeel |
| Type heteluchtfriteuse | Dubbele heteluchtfriteuse - 2 manden |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Verkeerd gebruik |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee |
| Verpakking breedte | 40 cm |
| Verpakking hoogte | 35.2 cm |
| Verpakking lengte | 41.5 cm |
| Voorgeprogrammeerde bakprogramma's | Friet en snacks |
| Automatisch kookprogramma | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Indicatie afgerond | Ja |
| Maximale temperatuur | 200 °C |
| Minimale temperatuur | 80 °C |
| Temperatuur indicator | Ja |
| Temperatuur instellingen | Ja |
| Timer | Ja |
| Warmhoud functionaliteit | Nee |
| Aantal programma's | 12 |
| Geschikt voor snacks | Ja |
| Switch on timer | Nee |
| Vermogen | 230 Newton meter |
| Verwijderbare kom | Nee |
| Bodem met antislip | Ja |
| Kleur | Dubbele Airfryer |
| Cool wall | Ja |
| Koord opslagruimte | Nee |
| Vaatwasser veilig | Nee |
| Met maatverdeling | Nee |
| Indicatielampje | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Doorzichtige deksel | Ja |
| Bediening | Touchscreen |
| Waarschuwingssignaal | Ja |
| Antikleeflaag | Nee |
Bol hangt deze beoordelingen aan meer modellen uit dezelfde reeks. Over welk model ze echt gaan, zie je niet.
Bol zet vannacht € 69,99 doorgestreept naast € 65: 7,1% korting.
Zo duur heb ik hem echt zien staan: de hoogste prijs die ik sinds 24 september mat was € 76.
De laagste prijs in de 30 nachten hiervoor was € 68. Daar zit hij nu 4,4% onder.
Door Luuk Schlepers, prijzen bijgewerkt .
Koop je via een link op deze site iets bij bol, dan krijg ik een kleine vergoeding. Jij betaalt hetzelfde.