
Philips 3000 Series Airfryer met Dubbele Mand 9L
4,6 van 5 uit 205 beoordelingen, 9 liter, 2 lades, 2750 W.
6,2 liter, 1 lade, 1700 W
Voor een airfryer met 1 lade en rond de 6,2 liter is € 119,99 aan de dure kant: vergelijkbare modellen kosten meestal zo'n € 83.
Dat is ongeveer wat hij sinds 1 oktober meestal kost.
Gemeten sinds 1 oktober: 34 nachten, geen prijswijziging. De lijn "normaal" is de middelste prijs van al die nachten.
| Nacht | bol | Doorgestreept | Coolblue |
|---|---|---|---|
| 21 november 2026 | € 119,99 | ||
| 20 november 2026 | € 119,99 | ||
| 19 november 2026 | € 119,99 | ||
| 18 november 2026 | € 119,99 | ||
| 17 november 2026 | € 119,99 | ||
| 16 november 2026 | € 119,99 | ||
| 15 november 2026 | € 119,99 | ||
| 14 november 2026 | € 119,99 | ||
| 13 november 2026 | € 119,99 | ||
| 12 november 2026 | € 119,99 | ||
| 11 november 2026 | € 119,99 | ||
| 10 november 2026 | € 119,99 | ||
| 9 november 2026 | € 119,99 | ||
| 8 november 2026 | € 119,99 | ||
| 7 november 2026 | € 119,99 | ||
| 6 november 2026 | € 119,99 | ||
| 5 november 2026 | € 119,99 | ||
| 4 november 2026 | € 119,99 | ||
| 3 november 2026 | € 119,99 | ||
| 2 november 2026 | € 119,99 | ||
| 1 november 2026 | € 119,99 | ||
| 31 oktober 2026 | € 119,99 | ||
| 30 oktober 2026 | € 119,99 | ||
| 29 oktober 2026 | € 119,99 | ||
| 28 oktober 2026 | € 119,99 | ||
| 27 oktober 2026 | € 119,99 | ||
| 24 oktober 2026 | € 119,99 | ||
| 23 oktober 2026 | € 119,99 | ||
| 22 oktober 2026 | € 119,99 | ||
| 5 oktober 2026 | € 119,99 | ||
| 4 oktober 2026 | € 119,99 | ||
| 3 oktober 2026 | € 119,99 | ||
| 2 oktober 2026 | € 119,99 | ||
| 1 oktober 2026 | € 119,99 |
Andere Philips-airfryers die nu minder kosten dan normaal, best beoordeeld eerst.

4,6 van 5 uit 205 beoordelingen, 9 liter, 2 lades, 2750 W.

4,6 van 5 uit 118 beoordelingen, 6,2 liter, 1 lade, 1700 W.

4,8 van 5 uit 16 beoordelingen, 9 liter, 2 lades, 2750 W.
Zoals de fabrikant ze bij bol opgeeft. Ik controleer ze niet na.
| Inhoud | 6,2 liter |
|---|---|
| Lades | 1 lade |
| Vermogen | 1700 W |
| Maximale temperatuur | 200 °C |
| Programma's | 12 |
| Friet (volgens de fabrikant) | 900 g |
| Kijkvenster | Nee |
| Stoomfunctie | Nee |
| PFAS-vrij | Nee |
| Antiaanbaklaag | Overig |
| Mag in de vaatwasser | Ja |
| App nodig | Nee |
| Breedte | 41 cm |
| Diepte | 31 cm |
| Hoogte | 31 cm |
| Garantie | 2 jaar |
| Snoerlengte | 0.80 m |
|---|---|
| Product hoogte | 31 cm |
| Product lengte | 31 cm |
| Product gewicht | 4 kg |
| Product breedte | 41 cm |
| EAN | 8720389011450 |
| Fabrikant Naam | Philips |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| BPA-vrij | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee |
| Bestuurbaar via app | Nee |
| CE markering | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Geschikt voor hoeveel frites | 900 g |
| Geteste bakcapaciteit friet | 400 g |
| Geteste baktijd friet | 12 minuten |
| Infrarood Technologie | N |
| Inhoud | 6.2 l |
| Introductie | 2024 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| Kijkvenster | Nee |
| Manier van openen | Uitschuif lade |
| Materiaal antikleeflaag | Overig |
| Meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires |
| Model | NA140 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Opwarmfunctie | Ja |
| Overhittingsbeveiliging | Ja |
| PFAS-vrij | Nee |
| Reparatie type | Carry-in |
| Stoomfunctie | Nee |
| Taal handleiding | Duits |
| Type heteluchtfriteuse | Standaard heteluchtfriteuse - 1 mand |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | n.v.t. |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee |
| Verpakking breedte | 1 cm |
| Verpakking hoogte | 1 cm |
| Verpakking lengte | 1 cm |
| Voorgeprogrammeerde bakprogramma's | Friet en snacks |
| Automatisch kookprogramma | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Indicatie afgerond | Ja |
| Maximale temperatuur | 200 °C |
| Minimale temperatuur | 80 °C |
| Temperatuur indicator | Ja |
| Temperatuur instellingen | Ja |
| Timer | Ja |
| Warmhoud functionaliteit | Ja |
| Aantal programma's | 12 |
| Geschikt voor snacks | Ja |
| Switch on timer | Nee |
| Vermogen | 1700 W |
| Verwijderbare kom | Ja |
| Bodem met antislip | Ja |
| Kleur | Zwart |
| Cool wall | Ja |
| Koord opslagruimte | Ja |
| Vaatwasser veilig | Ja |
| Met maatverdeling | Nee |
| Indicatielampje | Nee |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Doorzichtige deksel | Nee |
| Bediening | Draaisysteem |
| Waarschuwingssignaal | Ja |
| Antikleeflaag | Ja |
Door Luuk Schlepers, prijzen bijgewerkt .
Koop je via een link op deze site iets bij bol, dan krijg ik een kleine vergoeding. Jij betaalt hetzelfde.