
Philips 2000 Series Airfryer 3.2L Zwart
4,6 van 5 uit 140 beoordelingen (voor 3 modellen samen), 3,2 liter, 1 lade, 1300 W.
3,2 liter, 1 lade, 1300 W
Kijk ik naar wat kopers ervan vinden, dan staat hij op plek 7 van 23 in mijn lijst van Philips-airfryers.
4,7 van 5 uit 23 beoordelingen bij bol.
Dat is ongeveer wat hij sinds 26 september meestal kost.
Gemeten sinds 26 september: 21 nachten, 7 prijswijzigingen. De lijn "normaal" is de middelste prijs van al die nachten.
| Nacht | bol | Doorgestreept | Coolblue |
|---|---|---|---|
| 30 oktober 2026 | € 54,90 | € 74,99 | |
| 29 oktober 2026 | € 54,90 | € 74,99 | |
| 28 oktober 2026 | € 54,90 | € 74,99 | |
| 27 oktober 2026 | € 54,90 | € 74,99 | |
| 24 oktober 2026 | € 54,80 | € 74,99 | |
| 23 oktober 2026 | € 54,80 | € 74,99 | |
| 22 oktober 2026 | € 54,80 | € 74,99 | |
| 21 oktober 2026 | € 54,80 | € 74,99 | |
| 20 oktober 2026 | € 54,80 | € 74,99 | |
| 19 oktober 2026 | € 54,80 | € 74,99 | |
| 18 oktober 2026 | € 54,70 | € 74,99 | |
| 17 oktober 2026 | € 54,70 | € 74,99 | |
| 16 oktober 2026 | € 54,70 | € 74,99 | |
| 15 oktober 2026 | € 54,70 | € 74,99 | |
| 14 oktober 2026 | € 54,30 | € 74,99 | |
| 13 oktober 2026 | € 54,40 | € 74,99 | |
| 12 oktober 2026 | € 54,70 | € 74,99 | |
| 11 oktober 2026 | € 54,70 | € 74,99 | |
| 10 oktober 2026 | € 54,70 | € 74,99 | |
| 9 oktober 2026 | € 61,70 | € 74,99 | |
| 26 september 2026 | € 54,99 | € 74,99 |
Andere Philips-airfryers die nu minder kosten dan normaal, best beoordeeld eerst.

4,6 van 5 uit 140 beoordelingen (voor 3 modellen samen), 3,2 liter, 1 lade, 1300 W.

4,6 van 5 uit 40 beoordelingen, 4,2 liter, 1 lade, 1700 W.

4,3 van 5 uit 113 beoordelingen, 7,2 liter, 1 lade, 2000 W.
Zoals de fabrikant ze bij bol opgeeft. Ik controleer ze niet na.
| Inhoud | 3,2 liter |
|---|---|
| Lades | 1 lade |
| Vermogen | 1300 W |
| Maximale temperatuur | 200 °C |
| Programma's | 1 |
| Friet (volgens de fabrikant) | 0,4 g |
| Stoomfunctie | Nee |
| PFAS-vrij | Nee |
| Mag in de vaatwasser | Ja |
| App nodig | Nee |
| Breedte | 25,70 cm |
| Diepte | 35,20 cm |
| Hoogte | 27,30 cm |
| Garantie | 2 jaar |
| Aanvullende functies | Snel opwarmen, ontdooien en drogen |
|---|---|
| Verpakkingsinhoud | Airfryer |
| Snoerlengte | 0.80 m |
| Product hoogte | 27.30 cm |
| Product lengte | 35.20 cm |
| Product gewicht | 3670 g |
| Product breedte | 25.70 cm |
| Verpakkingsgewicht | 3800 g |
| EAN | 8720389034145 |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| BPA-vrij | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee |
| Bestuurbaar via app | Nee |
| CE markering | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Geschikt voor hoeveel frites | 0.4 g |
| Geteste bakcapaciteit friet | 0.4 |
| Inhoud | 3.2 ml |
| Introductie | 1000 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | NA110/00 |
| Manier van openen | Uitschuif lade |
| Meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires |
| Model | Philips 1000 series NA110/00 Airfryer 1000-serie 3,2 l |
| Opwarmfunctie | Ja |
| Overhittingsbeveiliging | Ja |
| PFAS-vrij | Nee |
| Stoomfunctie | Nee |
| Taal handleiding | Nederlands |
| Type heteluchtfriteuse | Standaard heteluchtfriteuse - 1 mand |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee |
| Verpakking breedte | 325 mm |
| Verpakking hoogte | 313 mm |
| Verpakking lengte | 335 mm |
| Voorgeprogrammeerde bakprogramma's | Friet en snacks |
| Automatisch kookprogramma | Nee |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Indicatie afgerond | Ja |
| Maximale temperatuur | 200 °C |
| Minimale temperatuur | 80 °C |
| Temperatuur indicator | Nee |
| Temperatuur instellingen | Ja |
| Timer | Ja |
| Warmhoud functionaliteit | Nee |
| Aantal programma's | 1 |
| Geschikt voor snacks | Ja |
| Switch on timer | Ja |
| Vermogen | 1300 W |
| Verwijderbare kom | Ja |
| Bodem met antislip | Ja |
| Kleur | Grijs |
| Cool wall | Ja |
| Koord opslagruimte | Ja |
| Vaatwasser veilig | Ja |
| Met maatverdeling | Nee |
| Indicatielampje | Ja |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Doorzichtige deksel | Nee |
| Bediening | Draaisysteem |
| Waarschuwingssignaal | Nee |
| Antikleeflaag | Ja |
Sinds 7 mei kwamen er 21 beoordelingen bij, van 2 naar 23.
Bol zet vannacht € 74,99 doorgestreept naast € 54,90: 27% korting.
Die van-prijs heb ik in 21 nachten sinds 26 september nooit gezien. De hoogste prijs die ik mat was € 61,70.
Door Luuk Schlepers, prijzen bijgewerkt .
Koop je via een link op deze site iets bij bol, dan krijg ik een kleine vergoeding. Jij betaalt hetzelfde.