Naar de inhoud

Zeegma KNAPPER GRAND Airfryer XXL prijs en prijsverloop

7,7 liter, 1 lade, 1800 W

Kijk ik naar wat kopers ervan vinden, dan staat hij op plek 25 van 30 in mijn lijst van airfryers onder de € 50.

Voor een airfryer met 1 lade en rond de 7,7 liter is € 44,99 weinig: vergelijkbare modellen kosten meestal zo'n € 91.

4,7 van 5 uit 3 beoordelingen bij bol.

Dat is de laagste prijs die ik sinds 1 oktober zag, 10% onder zijn normale prijs van € 49,99.

Zeegma KNAPPER GRAND Airfryer XXL, productfoto van bol

Prijs per nacht

Gemeten sinds 1 oktober: 50 nachten, 1 prijswijziging. De lijn "normaal" is de middelste prijs van al die nachten.

Vannacht
€ 44,99
Normaal
€ 49,99
Laagste
€ 44,99
laatst op 21 november
Hoogste
€ 49,99
Alle 50 metingen als tabel
Alle prijsmetingen
NachtbolDoorgestreeptCoolblue
21 november 2026€ 44,99€ 59,99
20 november 2026€ 44,99€ 59,99
19 november 2026€ 44,99€ 59,99
18 november 2026€ 44,99€ 59,99
17 november 2026€ 44,99€ 59,99
16 november 2026€ 49,99€ 59,99
15 november 2026€ 49,99€ 59,99
14 november 2026€ 49,99€ 59,99
13 november 2026€ 49,99€ 59,99
12 november 2026€ 49,99€ 59,99
11 november 2026€ 49,99€ 59,99
10 november 2026€ 49,99€ 59,99
9 november 2026€ 49,99€ 59,99
8 november 2026€ 49,99€ 59,99
7 november 2026€ 49,99€ 59,99
6 november 2026€ 49,99€ 59,99
5 november 2026€ 49,99€ 59,99
4 november 2026€ 49,99€ 59,99
3 november 2026€ 49,99€ 59,99
2 november 2026€ 49,99€ 59,99
1 november 2026€ 49,99€ 59,99
31 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
30 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
29 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
28 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
27 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
24 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
23 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
22 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
21 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
20 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
19 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
18 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
17 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
16 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
15 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
14 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
13 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
12 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
11 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
10 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
9 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
8 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
7 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
6 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
5 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
4 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
3 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
2 oktober 2026€ 49,99€ 59,99
1 oktober 2026€ 49,99€ 59,99

Nu goedkoper dan normaal

Andere airfryers van 7 liter of meer die nu minder kosten dan normaal, best beoordeeld eerst.

Beoordelingen

Sinds 2 oktober kwam er 1 beoordeling bij, van 2 naar 3.

Klopt de korting?

Bol zet vannacht € 59,99 doorgestreept naast € 44,99: 25% korting. Die van-prijs heb ik in 50 nachten sinds 1 oktober nooit gezien. De hoogste prijs die ik mat was € 49,99.

In de 30 nachten hiervoor kostte hij al eens € 44,99, dus tegenover die prijs is het geen korting.

Staat in

Zo meet ik de prijs van airfryers

Door , prijzen bijgewerkt . Koop je via een link op deze site iets bij bol, dan krijg ik een kleine vergoeding. Jij betaalt hetzelfde.