
DOMO DO537FR Airfryer XXL met Dubbele Lade 2 x 4 L
4,6 van 5 uit 18 beoordelingen, 8 liter, 2 lades, 2850 W.
8,3 liter, 2 lades, 2700 W
Kijk ik naar wat kopers ervan vinden, dan staat hij op plek 10 van 39 in mijn lijst van dubbele airfryers.
4,5 van 5 uit 73 beoordelingen bij bol.
Dat is 12% meer dan normaal (€ 92,15). Op 23 van de 27 nachten sinds 24 september was hij goedkoper.
Gemeten sinds 24 september: 27 nachten, 2 prijswijzigingen. De lijn "normaal" is de middelste prijs van al die nachten.
| Nacht | bol | Doorgestreept | Coolblue |
|---|---|---|---|
| 30 oktober 2026 | € 103 | € 189,99 | |
| 29 oktober 2026 | € 103 | € 189,99 | |
| 28 oktober 2026 | € 103 | € 189,99 | |
| 27 oktober 2026 | € 103 | € 189,99 | |
| 24 oktober 2026 | € 92,15 | € 189,99 | |
| 23 oktober 2026 | € 92,15 | € 189,99 | |
| 22 oktober 2026 | € 92,15 | € 189,99 | |
| 21 oktober 2026 | € 92,15 | € 189,99 | |
| 20 oktober 2026 | € 92,15 | € 189,99 | |
| 19 oktober 2026 | € 92,15 | € 189,99 | |
| 18 oktober 2026 | € 92,15 | € 189,99 | |
| 17 oktober 2026 | € 92,15 | € 189,99 | |
| 16 oktober 2026 | € 92,15 | € 189,99 | |
| 15 oktober 2026 | € 92,15 | € 189,99 | |
| 14 oktober 2026 | € 92,15 | € 189,99 | |
| 13 oktober 2026 | € 92,15 | € 189,99 | |
| 12 oktober 2026 | € 92,15 | € 189,99 | |
| 11 oktober 2026 | € 92,15 | € 189,99 | |
| 10 oktober 2026 | € 92,15 | € 189,99 | |
| 1 oktober 2026 | € 94,58 | € 189,99 | |
| 30 september 2026 | € 94,58 | € 189,99 | |
| 29 september 2026 | € 94,58 | € 189,99 | |
| 28 september 2026 | € 94,58 | € 189,99 | |
| 27 september 2026 | € 94,58 | € 189,99 | |
| 26 september 2026 | € 94,58 | € 189,99 | |
| 25 september 2026 | € 94,58 | € 189,99 | |
| 24 september 2026 | € 94,58 | € 189,99 |
Andere dubbele airfryers die nu minder kosten dan normaal, best beoordeeld eerst.

4,6 van 5 uit 18 beoordelingen, 8 liter, 2 lades, 2850 W.

4,4 van 5 uit 9 beoordelingen, 8,3 liter, 2 lades, 2700 W.

4,3 van 5 uit 81 beoordelingen (voor 5 modellen samen), 7,99 liter, 2 lades, 230 Newton meter.
Zoals de fabrikant ze bij bol opgeeft. Ik controleer ze niet na.
| Inhoud | 8,3 liter |
|---|---|
| Lades | 2 lades |
| Gelijktijdig klaar | Ja |
| Vermogen | 2700 W |
| Maximale temperatuur | 220 °C |
| Programma's | 7 |
| Friet (volgens de fabrikant) | 2500 g |
| Stoomfunctie | Nee |
| PFAS-vrij | Nee |
| Mag in de vaatwasser | Ja |
| App nodig | Ja |
| Breedte | 30,50 cm |
| Diepte | 40,20 cm |
| Hoogte | 41,80 cm |
| Garantie | 2 jaar |
| Aanvullende functies | Extra Crisp-technologie |
|---|---|
| Verpakkingsinhoud | XXL Dual Easy Fry, 2 uitneembare roosters, handleiding |
| Snoerlengte | 1 m |
| Product hoogte | 41.80 cm |
| Product lengte | 40.20 cm |
| Product gewicht | 7.8 kg |
| Product breedte | 30.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | 9835 g |
| EAN | 3045380024250 |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja |
| BPA-vrij | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee |
| Bestuurbaar via app | Nee |
| CE markering | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Gelijktijdig klaar | Ja |
| Geschikt voor hoeveel frites | 2500 g |
| Geteste bakcapaciteit friet | 1200 g |
| Geteste baktijd friet | 22 minuten |
| Inhoud | 8.3 l |
| Introductie | 2022 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | EZ905B20 |
| Manier van openen | Uitschuif lade |
| Meegeleverde accessoires | Grillplaat |
| Model | EZ905B20 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Opwarmfunctie | Ja |
| Overhittingsbeveiliging | Ja |
| PFAS-vrij | Nee |
| Reparatie type | Carry-in |
| Stoomfunctie | Nee |
| Taal handleiding | Duits |
| Type heteluchtfriteuse | Dubbele heteluchtfriteuse - 2 manden |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - |
| Verpakking breedte | 480 mm |
| Verpakking hoogte | 450 mm |
| Verpakking lengte | 370 mm |
| Voorgeprogrammeerde bakprogramma's | Friet en snacks |
| Automatisch kookprogramma | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Indicatie afgerond | Ja |
| Maximale temperatuur | 220 °C |
| Minimale temperatuur | 40 °C |
| Temperatuur indicator | Ja |
| Temperatuur instellingen | Ja |
| Timer | Ja |
| Warmhoud functionaliteit | Nee |
| Aantal programma's | 7 |
| Geschikt voor snacks | Ja |
| Switch on timer | Nee |
| Vermogen | 2700 W |
| Verwijderbare kom | Ja |
| Bodem met antislip | Ja |
| Kleur | Donkergrijs |
| Cool wall | Ja |
| Koord opslagruimte | Nee |
| Vaatwasser veilig | Ja |
| Met maatverdeling | Nee |
| Indicatielampje | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Doorzichtige deksel | Nee |
| Bediening | Knoppen met display |
| Waarschuwingssignaal | Ja |
| Antikleeflaag | Ja |
Sinds 7 mei kwamen er 10 beoordelingen bij, van 63 naar 73.
Bol zet vannacht € 189,99 doorgestreept naast € 103: 46% korting.
Die van-prijs heb ik in 27 nachten sinds 24 september nooit gezien. De hoogste prijs die ik mat was € 103.
Door Luuk Schlepers, prijzen bijgewerkt .
Koop je via een link op deze site iets bij bol, dan krijg ik een kleine vergoeding. Jij betaalt hetzelfde.