
DOMO DO537FR Airfryer XXL met Dubbele Lade 2 x 4 L
4,6 van 5 uit 18 beoordelingen, 8 liter, 2 lades, 2850 W.
9 liter, 2 lades, 2750 W
Kijk ik naar wat kopers ervan vinden, dan staat hij op plek 10 van 23 in mijn lijst van Philips-airfryers.
4,6 van 5 uit 46 beoordelingen bij bol (voor 2 modellen samen).
Dat is ongeveer wat hij sinds 24 september meestal kost.
Gemeten sinds 24 september: 35 nachten, 12 prijswijzigingen. De lijn "normaal" is de middelste prijs van al die nachten.
| Nacht | bol | Doorgestreept | Coolblue |
|---|---|---|---|
| 30 oktober 2026 | € 129 | € 199,99 | € 129 |
| 29 oktober 2026 | € 129 | € 199,99 | € 129 |
| 28 oktober 2026 | € 129 | € 199,99 | € 144 |
| 27 oktober 2026 | € 129 | € 199,99 | € 144 |
| 24 oktober 2026 | € 129 | € 199,99 | € 144 |
| 23 oktober 2026 | € 132 | € 199,99 | € 132 |
| 22 oktober 2026 | € 126,17 | € 199,99 | € 120 |
| 21 oktober 2026 | € 132 | € 199,99 | € 120 |
| 20 oktober 2026 | € 121,64 | € 199,99 | € 120 |
| 19 oktober 2026 | € 132 | € 199,99 | € 120 |
| 18 oktober 2026 | € 132 | € 199,99 | € 120 |
| 17 oktober 2026 | € 128,72 | € 199,99 | € 120 |
| 16 oktober 2026 | € 134 | € 199,99 | € 120 |
| 15 oktober 2026 | € 126,17 | € 199,99 | € 121 |
| 14 oktober 2026 | € 127,63 | € 199,99 | € 121 |
| 13 oktober 2026 | € 134 | € 199,99 | € 132 |
| 12 oktober 2026 | € 134 | € 199,99 | € 132 |
| 11 oktober 2026 | € 134 | € 199,99 | € 132 |
| 10 oktober 2026 | € 134 | € 199,99 | € 132 |
| 9 oktober 2026 | € 134 | € 199,99 | € 132 |
| 8 oktober 2026 | € 132 | € 199,99 | € 132 |
| 7 oktober 2026 | € 132 | € 199,99 | € 132 |
| 6 oktober 2026 | € 131 | € 199,99 | € 132 |
| 5 oktober 2026 | € 131 | € 199,99 | € 119 |
| 4 oktober 2026 | € 131 | € 199,99 | € 119 |
| 3 oktober 2026 | € 131 | € 199,99 | € 119 |
| 2 oktober 2026 | € 131 | € 199,99 | € 119 |
| 1 oktober 2026 | € 131 | € 199,99 | € 119 |
| 30 september 2026 | € 131 | € 199,99 | € 119 |
| 29 september 2026 | € 131 | € 199,99 | € 119 |
| 28 september 2026 | € 131 | € 199,99 | € 119 |
| 27 september 2026 | € 131 | € 199,99 | € 119 |
| 26 september 2026 | € 131 | € 199,99 | € 119 |
| 25 september 2026 | € 131 | € 199,99 | € 119 |
| 24 september 2026 | € 131 | € 199,99 | € 119 |
Andere dubbele airfryers die nu minder kosten dan normaal, best beoordeeld eerst.

4,6 van 5 uit 18 beoordelingen, 8 liter, 2 lades, 2850 W.

4,4 van 5 uit 9 beoordelingen, 8,3 liter, 2 lades, 2700 W.

4,3 van 5 uit 81 beoordelingen (voor 5 modellen samen), 7,99 liter, 2 lades, 230 Newton meter.
Zoals de fabrikant ze bij bol opgeeft. Ik controleer ze niet na.
| Inhoud | 9 liter |
|---|---|
| Lades | 2 lades |
| Gelijktijdig klaar | Ja |
| Vermogen | 2750 W |
| Maximale temperatuur | 200 °C |
| Programma's | 8 |
| Friet (volgens de fabrikant) | 1,4 g |
| Stoomfunctie | Nee |
| PFAS-vrij | Nee |
| Mag in de vaatwasser | Ja |
| App nodig | Nee |
| Breedte | 44,40 cm |
| Diepte | 28,30 cm |
| Hoogte | 31,40 cm |
| Garantie | 2 jaar |
| Aanvullende functies | Dubbele manden, Timer, Recepten-App |
|---|---|
| Verpakkingsinhoud | Airfryer met twee manden, handleiding |
| Snoerlengte | 0.80 m |
| Product hoogte | 31.40 cm |
| Product lengte | 28.30 cm |
| Product gewicht | 5.050000 kg |
| Product breedte | 44.40 cm |
| Verpakkingsgewicht | 9881 g |
| EAN | 8720389032998 |
| Fabrikant Naam | PHILIPS |
| Fabrikantgegevens | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| BPA-vrij | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee |
| Bestuurbaar via app | Nee |
| CE markering | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Gelijktijdig klaar | Ja |
| Geschikt voor hoeveel frites | 1.4 g |
| Geteste bakcapaciteit friet | 800 g |
| Geteste baktijd friet | 13 minuten |
| Inhoud | 9 l |
| Introductie | 2024 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | NA352/00 |
| Manier van openen | Uitschuif lade |
| Meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires |
| Model | Philips 3000 series NA352/00 Airfryer met twee manden |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Opwarmfunctie | Ja |
| Overhittingsbeveiliging | Ja |
| PFAS-vrij | Nee |
| Reparatie type | Carry-in |
| Stoomfunctie | Nee |
| Taal handleiding | Duits |
| Type heteluchtfriteuse | Dubbele heteluchtfriteuse - 2 manden |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee |
| Verpakking breedte | 394 mm |
| Verpakking hoogte | 375 mm |
| Verpakking lengte | 499 mm |
| Voorgeprogrammeerde bakprogramma's | Friet en snacks |
| Automatisch kookprogramma | Nee |
| Automatisch uitschakelen | Nee |
| Indicatie afgerond | Ja |
| Maximale temperatuur | 200 °C |
| Minimale temperatuur | 40 °C |
| Temperatuur indicator | Ja |
| Temperatuur instellingen | Ja |
| Timer | Ja |
| Warmhoud functionaliteit | Ja |
| Aantal programma's | 8 |
| Geschikt voor snacks | Ja |
| Switch on timer | Nee |
| Vermogen | 2750 W |
| Verwijderbare kom | Ja |
| Bodem met antislip | Ja |
| Kleur | Houtskool |
| Cool wall | Ja |
| Koord opslagruimte | Ja |
| Vaatwasser veilig | Ja |
| Met maatverdeling | Nee |
| Indicatielampje | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Doorzichtige deksel | Nee |
| Bediening | Knoppen |
| Waarschuwingssignaal | Ja |
| Antikleeflaag | Ja |
Bol hangt deze beoordelingen aan meer modellen uit dezelfde reeks. Over welk model ze echt gaan, zie je niet.
Bol zet vannacht € 199,99 doorgestreept naast € 129: 36% korting.
Die van-prijs heb ik in 35 nachten sinds 24 september nooit gezien. De hoogste prijs die ik mat was € 134.
In de 30 nachten hiervoor kostte hij al eens € 121,64, dus tegenover die prijs is het geen korting.
Vannacht kostte hij € 129 bij bol en bij Coolblue precies hetzelfde.
Ik link alleen naar bol, want daar krijg ik een kleine vergoeding van. Is Coolblue goedkoper, dan zie je dat hier ook. Bezorgkosten en service tel ik niet mee.
Door Luuk Schlepers, prijzen bijgewerkt .
Koop je via een link op deze site iets bij bol, dan krijg ik een kleine vergoeding. Jij betaalt hetzelfde.